车次 | 始发站 | 始发 时间 |
到站 时间 |
离站 时间 |
终点站 | 终到 时间 |
C7231 | 广州南 | 00:06 | ---- | 00:06 | 茂名 | 02:12 |
G4902 | 广州南 | 00:25 | ---- | 00:25 | 南昌西 | 04:21 |
G4906 | 广州南 | 01:00 | ---- | 01:00 | 南昌西 | 04:58 |
G4910 | 广州南 | 02:13 | ---- | 02:13 | 上饶 | 07:18 |
G9550 | 广州南 | 03:03 | ---- | 03:03 | 岳阳东 | 06:01 |
D9769 | 广州南 | 03:17 | ---- | 03:17 | 湛江西 | 05:42 |
G4966 | 广州南 | 03:33 | ---- | 03:33 | 南昌西 | 07:36 |
C6901 | 广州南 | 06:05 | ---- | 06:05 | 湛江西 | 09:02 |
C7601 | 广州南 | 06:10 | ---- | 06:10 | 珠海 | 07:17 |
G696 | 广州南 | 06:13 | ---- | 06:13 | 太原南 | 17:03 |
D9727 | 广州南 | 06:15 | ---- | 06:15 | 湛江西 | 09:09 |
D7139 | 广州南 | 06:22 | ---- | 06:22 | 珠海 | 07:22 |
C7603 | 广州南 | 06:30 | ---- | 06:30 | 珠海 | 07:32 |
G1551 | 广州南 | 06:31 | ---- | 06:31 | 青岛 | 19:00 |
G1554 | 广州南 | 06:31 | ---- | 06:31 | 青岛 | 19:00 |
G6132 | 广州南 | 06:42 | ---- | 06:42 | 岳阳东 | 10:23 |
C6903 | 广州南 | 06:47 | ---- | 06:47 | 湛江西 | 10:08 |
G276 | 广州南 | 06:48 | ---- | 06:48 | 青岛 | 19:33 |
G6349 | 广州南 | 06:54 | ---- | 06:54 | 梅州西 | 10:23 |
G6352 | 广州南 | 06:54 | ---- | 06:54 | 梅州西 | 10:23 |
G1744 | 广州南 | 06:58 | ---- | 06:58 | 南京南 | 14:51 |
C6975 | 广州南 | 07:02 | ---- | 07:02 | 珠海 | 07:56 |
G832 | 广州南 | 07:03 | ---- | 07:03 | 西安北 | 16:01 |
G833 | 广州南 | 07:03 | ---- | 07:03 | 西安北 | 16:01 |
G6317 | 广州南 | 07:04 | ---- | 07:04 | 汕头 | 09:49 |
G6320 | 广州南 | 07:04 | ---- | 07:04 | 汕头 | 09:49 |
G6203 | 广州南 | 07:10 | ---- | 07:10 | 深圳北 | 07:46 |
G1748 | 广州南 | 07:22 | ---- | 07:22 | 蚌埠南 | 14:45 |
C7605 | 广州南 | 07:22 | ---- | 07:22 | 珠海 | 08:20 |
C6905 | 广州南 | 07:27 | ---- | 07:27 | 湛江西 | 10:32 |
G6170 | 广州南 | 07:27 | ---- | 07:27 | 怀化南 | 12:04 |
G6207 | 广州南 | 07:33 | ---- | 07:33 | 深圳北 | 08:10 |
G6235 | 广州南 | 07:38 | ---- | 07:38 | 深圳北 | 08:14 |
C7607 | 广州南 | 07:47 | ---- | 07:47 | 珠海 | 08:50 |
D3606 | 广州南 | 07:56 | ---- | 07:56 | 南宁东 | 11:22 |
C6911 | 广州南 | 08:02 | ---- | 08:02 | 湛江西 | 11:14 |
G4307 | 广州南 | 08:03 | ---- | 08:03 | 福州南 | 13:08 |
G4310 | 广州南 | 08:03 | ---- | 08:03 | 福州南 | 13:08 |
G2056 | 广州南 | 08:05 | ---- | 08:05 | 济南西 | 18:34 |
D1864 | 广州南 | 08:05 | ---- | 08:05 | 重庆西 | 15:49 |
D222 | 广州南 | 08:06 | ---- | 08:06 | 南宁东 | 10:53 |
G6563 | 广州南 | 08:08 | ---- | 08:08 | 福田 | 08:57 |
C6913 | 广州南 | 08:12 | ---- | 08:12 | 湛江西 | 11:32 |
G6301 | 广州南 | 08:29 | ---- | 08:29 | 饶平 | 10:52 |
G6304 | 广州南 | 08:29 | ---- | 08:29 | 饶平 | 10:52 |
C6915 | 广州南 | 08:30 | ---- | 08:30 | 湛江西 | 11:00 |
C7615 | 广州南 | 08:38 | ---- | 08:38 | 珠海 | 09:45 |
D2806 | 广州南 | 08:42 | ---- | 08:42 | 贵阳北 | 14:06 |
G875 | 广州南 | 08:42 | ---- | 08:42 | 银川 | 21:18 |
G878 | 广州南 | 08:42 | ---- | 08:42 | 银川 | 21:18 |
G96 | 广州南 | 08:55 | ---- | 08:55 | 兰州西 | 19:16 |
G97 | 广州南 | 08:55 | ---- | 08:55 | 兰州西 | 19:16 |
G6255 | 广州南 | 08:56 | ---- | 08:56 | 深圳北 | 09:32 |
D7165 | 广州南 | 08:56 | ---- | 08:56 | 珠海 | 09:52 |
G6305 | 广州南 | 09:02 | ---- | 09:02 | 汕头 | 11:56 |
G6308 | 广州南 | 09:02 | ---- | 09:02 | 汕头 | 11:56 |
D202 | 广州南 | 09:04 | ---- | 09:04 | 南宁东 | 11:51 |
D1882 | 广州南 | 09:06 | ---- | 09:06 | 万州北 | 18:50 |
D3710 | 广州南 | 09:09 | ---- | 09:09 | 北海 | 14:09 |
C6919 | 广州南 | 09:10 | ---- | 09:10 | 湛江西 | 12:13 |
D2364 | 广州南 | 09:14 | ---- | 09:14 | 南宁东 | 12:48 |
C7617 | 广州南 | 09:16 | ---- | 09:16 | 珠海 | 10:23 |
D1810 | 广州南 | 09:17 | ---- | 09:17 | 成都东 | 18:27 |
G6239 | 广州南 | 09:19 | ---- | 09:19 | 深圳北 | 09:56 |
C6981 | 广州南 | 09:21 | ---- | 09:21 | 湛江西 | 12:29 |
D3754 | 广州南 | 09:32 | ---- | 09:32 | 柳州 | 13:12 |
G552 | 广州南 | 09:32 | ---- | 09:32 | 信阳东 | 14:54 |
C7623 | 广州南 | 09:41 | ---- | 09:41 | 珠海 | 11:03 |
G6547 | 广州南 | 09:48 | ---- | 09:48 | 深圳北 | 10:25 |
C7625 | 广州南 | 09:56 | ---- | 09:56 | 珠海 | 11:12 |
G6367 | 广州南 | 10:00 | ---- | 10:00 | 福田 | 10:41 |
G6325 | 广州南 | 10:05 | ---- | 10:05 | 汕头 | 13:05 |
G6328 | 广州南 | 10:05 | ---- | 10:05 | 汕头 | 13:05 |
D2812 | 广州南 | 10:05 | ---- | 10:05 | 贵阳北 | 15:15 |
C7627 | 广州南 | 10:14 | ---- | 10:14 | 珠海 | 11:27 |
D1764 | 广州南 | 10:16 | ---- | 10:16 | 成都东 | 19:26 |
G6104 | 广州南 | 10:20 | ---- | 10:20 | 长沙南 | 12:57 |
C7629 | 广州南 | 10:25 | ---- | 10:25 | 珠海 | 11:34 |
C6925 | 广州南 | 10:30 | ---- | 10:30 | 湛江西 | 13:33 |
D1818 | 广州南 | 10:31 | ---- | 10:31 | 成都东 | 20:47 |
G6565 | 广州南 | 10:37 | ---- | 10:37 | 福田 | 11:16 |
G6223 | 广州南 | 10:42 | ---- | 10:42 | 深圳北 | 11:12 |
G6353 | 广州南 | 10:47 | ---- | 10:47 | 梅州西 | 14:25 |
G6356 | 广州南 | 10:47 | ---- | 10:47 | 梅州西 | 14:25 |
G306 | 广州南 | 10:50 | ---- | 10:50 | 天津西 | 19:48 |
D9743 | 广州南 | 10:50 | ---- | 10:50 | 湛江西 | 14:18 |
C7631 | 广州南 | 10:50 | ---- | 10:50 | 珠海 | 11:47 |
D3610 | 广州南 | 10:55 | ---- | 10:55 | 南宁东 | 14:16 |
D1822 | 广州南 | 11:00 | ---- | 11:00 | 成都东 | 20:50 |
D3838 | 广州南 | 11:02 | ---- | 11:02 | 昆明南 | 19:08 |
G6215 | 广州南 | 11:04 | ---- | 11:04 | 福田 | 11:45 |
C7727 | 广州南 | 11:10 | ---- | 11:10 | 阳江 | 12:40 |
G1114 | 广州南 | 11:12 | ---- | 11:12 | 武汉 | 15:18 |
G6028 | 广州南 | 11:12 | ---- | 11:12 | 长沙南 | 13:47 |
D3756 | 广州南 | 11:22 | ---- | 11:22 | 柳州 | 14:48 |
G6571 | 广州南 | 11:26 | ---- | 11:26 | 深圳北 | 12:07 |
G836 | 广州南 | 11:27 | ---- | 11:27 | 西安北 | 20:14 |
G837 | 广州南 | 11:27 | ---- | 11:27 | 西安北 | 20:14 |
C7635 | 广州南 | 11:31 | ---- | 11:31 | 珠海 | 12:47 |
D3722 | 广州南 | 11:41 | ---- | 11:41 | 北海 | 16:37 |
D1868 | 广州南 | 11:43 | ---- | 11:43 | 重庆西 | 19:04 |
D3846 | 广州南 | 11:47 | ---- | 11:47 | 昆明南 | 20:12 |
G6172 | 广州南 | 11:47 | ---- | 11:47 | 怀化南 | 16:31 |
G6361 | 广州南 | 11:48 | ---- | 11:48 | 汕头 | 14:52 |
G6364 | 广州南 | 11:48 | ---- | 11:48 | 汕头 | 14:52 |
C7637 | 广州南 | 11:49 | ---- | 11:49 | 珠海 | 12:58 |
C6989 | 广州南 | 11:55 | ---- | 11:55 | 湛江西 | 14:52 |
C7207 | 广州南 | 12:05 | ---- | 12:05 | 茂名 | 14:52 |
G100 | 广州南 | 12:05 | ---- | 12:05 | 上海虹桥 | 19:25 |
D204 | 广州南 | 12:10 | ---- | 12:10 | 南宁东 | 14:57 |
C7639 | 广州南 | 12:15 | ---- | 12:15 | 珠海 | 13:13 |
G844 | 广州南 | 12:23 | ---- | 12:23 | 兰州西 | 23:54 |
D3730 | 广州南 | 12:25 | ---- | 12:25 | 北海 | 18:01 |
D1826 | 广州南 | 12:30 | ---- | 12:30 | 成都东 | 21:31 |
C6931 | 广州南 | 12:32 | ---- | 12:32 | 湛江西 | 15:28 |
C6987 | 广州南 | 12:37 | ---- | 12:37 | 湛江西 | 15:44 |
C7647 | 广州南 | 13:01 | ---- | 13:01 | 珠海 | 14:09 |
C7649 | 广州南 | 13:06 | ---- | 13:06 | 珠海 | 14:24 |
D9729 | 广州南 | 13:06 | ---- | 13:06 | 湛江西 | 16:31 |
D3614 | 广州南 | 13:08 | ---- | 13:08 | 南宁东 | 16:42 |
G6567 | 广州南 | 13:15 | ---- | 13:15 | 深圳北 | 13:51 |
C7209 | 广州南 | 13:16 | ---- | 13:16 | 茂名 | 15:37 |
G6267 | 广州南 | 13:20 | ---- | 13:20 | 深圳北 | 14:06 |
C6993 | 广州南 | 13:26 | ---- | 13:26 | 湛江西 | 16:19 |
G646 | 广州南 | 13:40 | ---- | 13:40 | 南昌西 | 18:02 |
D3616 | 广州南 | 13:42 | ---- | 13:42 | 南宁东 | 17:00 |
C6935 | 广州南 | 13:46 | ---- | 13:46 | 湛江西 | 16:49 |
G6573 | 广州南 | 13:50 | ---- | 13:50 | 福田 | 14:31 |
G6324 | 广州南 | 13:55 | ---- | 13:55 | 汕头 | 16:40 |
G6321 | 广州南 | 13:55 | ---- | 13:55 | 汕头 | 16:40 |
D212 | 广州南 | 13:55 | ---- | 13:55 | 贵阳北 | 18:14 |
C7655 | 广州南 | 14:06 | ---- | 14:06 | 珠海 | 15:15 |
G6371 | 广州南 | 14:10 | ---- | 14:10 | 汕头 | 17:04 |
G6374 | 广州南 | 14:10 | ---- | 14:10 | 汕头 | 17:04 |
G546 | 广州南 | 14:13 | ---- | 14:13 | 郑州东 | 21:00 |
D3858 | 广州南 | 14:13 | ---- | 14:13 | 昆明南 | 22:10 |
C7657 | 广州南 | 14:18 | ---- | 14:18 | 珠海 | 15:34 |
D1872 | 广州南 | 14:19 | ---- | 14:19 | 重庆西 | 21:58 |
C7659 | 广州南 | 14:24 | ---- | 14:24 | 珠海 | 15:47 |
G6313 | 广州南 | 14:40 | ---- | 14:40 | 饶平 | 17:19 |
G6316 | 广州南 | 14:40 | ---- | 14:40 | 饶平 | 17:19 |
C7729 | 广州南 | 15:00 | ---- | 15:00 | 阳江 | 16:40 |
D1874 | 广州南 | 15:08 | ---- | 15:08 | 重庆西 | 22:45 |
G1128 | 广州南 | 15:11 | ---- | 15:11 | 南京南 | 22:32 |
D2834 | 广州南 | 15:15 | ---- | 15:15 | 贵阳北 | 20:49 |
C6945 | 广州南 | 15:16 | ---- | 15:16 | 湛江西 | 18:19 |
G6178 | 广州南 | 15:16 | ---- | 15:16 | 永州 | 18:45 |
D206 | 广州南 | 15:22 | ---- | 15:22 | 南宁东 | 18:09 |
C7663 | 广州南 | 15:26 | ---- | 15:26 | 珠海 | 16:33 |
C6947 | 广州南 | 15:32 | ---- | 15:32 | 湛江西 | 18:41 |
D3618 | 广州南 | 15:33 | ---- | 15:33 | 南宁东 | 19:02 |
C7665 | 广州南 | 15:38 | ---- | 15:38 | 珠海 | 16:52 |
C6949 | 广州南 | 15:43 | ---- | 15:43 | 湛江西 | 18:52 |
D2976 | 广州南 | 15:46 | ---- | 15:46 | 桂林北 | 18:30 |
G1404 | 广州南 | 15:56 | ---- | 15:56 | 杭州东 | 23:22 |
C7669 | 广州南 | 16:05 | ---- | 16:05 | 珠海 | 17:20 |
G650 | 广州南 | 16:06 | ---- | 16:06 | 合肥南 | 22:48 |
C6983 | 广州南 | 16:11 | ---- | 16:11 | 湛江西 | 19:21 |
D1878 | 广州南 | 16:12 | ---- | 16:12 | 重庆西 | 23:33 |
G6152 | 广州南 | 16:16 | ---- | 16:16 | 怀化南 | 21:01 |
G548 | 广州南 | 16:21 | ---- | 16:21 | 郑州东 | 23:04 |
D9733 | 广州南 | 16:22 | ---- | 16:22 | 湛江西 | 19:32 |
C7671 | 广州南 | 16:22 | ---- | 16:22 | 珠海 | 17:29 |
D3746 | 广州南 | 16:30 | ---- | 16:30 | 防城港北 | 21:30 |
G6578 | 广州南 | 16:31 | ---- | 16:31 | 潮汕 | 19:07 |
G6575 | 广州南 | 16:31 | ---- | 16:31 | 潮汕 | 19:07 |
C6953 | 广州南 | 16:32 | ---- | 16:32 | 湛江西 | 19:41 |
C6955 | 广州南 | 16:42 | ---- | 16:42 | 湛江西 | 19:51 |
D2838 | 广州南 | 16:44 | ---- | 16:44 | 贵阳北 | 21:55 |
C7675 | 广州南 | 16:48 | ---- | 16:48 | 珠海 | 17:56 |
D2840 | 广州南 | 16:52 | ---- | 16:52 | 贵阳北 | 22:05 |
D3626 | 广州南 | 16:57 | ---- | 16:57 | 南宁东 | 20:21 |
C6957 | 广州南 | 17:10 | ---- | 17:10 | 湛江西 | 20:09 |
G6245 | 广州南 | 17:14 | ---- | 17:14 | 深圳北 | 17:55 |
D2936 | 广州南 | 17:19 | ---- | 17:19 | 柳州 | 21:30 |
C6959 | 广州南 | 17:29 | ---- | 17:29 | 湛江西 | 20:25 |
D2956 | 广州南 | 17:31 | ---- | 17:31 | 柳州 | 21:42 |
C6961 | 广州南 | 17:40 | ---- | 17:40 | 湛江西 | 20:36 |
C7681 | 广州南 | 17:46 | ---- | 17:46 | 珠海 | 19:16 |
G6237 | 广州南 | 17:46 | ---- | 17:46 | 深圳北 | 18:44 |
D3628 | 广州南 | 17:48 | ---- | 17:48 | 南宁东 | 21:41 |
G6130 | 广州南 | 17:50 | ---- | 17:50 | 长沙南 | 20:38 |
D3630 | 广州南 | 17:53 | ---- | 17:53 | 南宁东 | 21:36 |
C7683 | 广州南 | 17:55 | ---- | 17:55 | 珠海 | 19:27 |
C7213 | 广州南 | 18:04 | ---- | 18:04 | 茂名 | 20:15 |
D2842 | 广州南 | 18:05 | ---- | 18:05 | 贵阳北 | 23:13 |
G9709 | 广州南 | 18:13 | ---- | 18:13 | 深圳北 | 18:49 |
C7685 | 广州南 | 18:19 | ---- | 18:19 | 珠海 | 19:38 |
C6991 | 广州南 | 18:30 | ---- | 18:30 | 湛江西 | 21:20 |
D208 | 广州南 | 18:30 | ---- | 18:30 | 南宁东 | 21:17 |
G9660 | 广州南 | 18:37 | ---- | 18:37 | 长沙南 | 22:01 |
G9604 | 广州南 | 18:37 | ---- | 18:37 | 长沙南 | 22:01 |
C7687 | 广州南 | 18:38 | ---- | 18:38 | 珠海 | 19:50 |
D3638 | 广州南 | 19:04 | ---- | 19:04 | 南宁东 | 22:28 |
C6963 | 广州南 | 19:15 | ---- | 19:15 | 湛江西 | 22:17 |
G6225 | 广州南 | 19:15 | ---- | 19:15 | 深圳北 | 19:55 |
G9689 | 广州南 | 19:15 | ---- | 19:15 | 潮汕 | 21:46 |
G9692 | 广州南 | 19:15 | ---- | 19:15 | 潮汕 | 21:46 |
C7693 | 广州南 | 19:20 | ---- | 19:20 | 珠海 | 20:38 |
G6176 | 广州南 | 19:21 | ---- | 19:21 | 怀化南 | 23:27 |
D932 | 广州南 | 19:22 | ---- | 19:22 | 上海虹桥 | 06:50 |
D933 | 广州南 | 19:22 | ---- | 19:22 | 上海虹桥 | 06:50 |
D936 | 广州南 | 19:32 | ---- | 19:32 | 上海虹桥 | 06:55 |
D937 | 广州南 | 19:32 | ---- | 19:32 | 上海虹桥 | 06:55 |
D3640 | 广州南 | 19:37 | ---- | 19:37 | 南宁东 | 23:01 |
G9602 | 广州南 | 19:37 | ---- | 19:37 | 长沙南 | 22:15 |
D3644 | 广州南 | 19:50 | ---- | 19:50 | 梧州南 | 21:42 |
C7697 | 广州南 | 19:56 | ---- | 19:56 | 珠海 | 21:12 |
G6201 | 广州南 | 19:58 | ---- | 19:58 | 深圳北 | 20:35 |
G9542 | 广州南 | 20:09 | ---- | 20:09 | 潮汕 | 22:22 |
D9763 | 广州南 | 20:10 | ---- | 20:10 | 湛江西 | 23:20 |
G6348 | 广州南 | 20:39 | ---- | 20:39 | 潮汕 | 23:10 |
G6345 | 广州南 | 20:39 | ---- | 20:39 | 潮汕 | 23:10 |
D9765 | 广州南 | 20:45 | ---- | 20:45 | 茂名 | 23:10 |
G6357 | 广州南 | 20:51 | ---- | 20:51 | 梅州西 | 23:53 |
G6360 | 广州南 | 20:51 | ---- | 20:51 | 梅州西 | 23:53 |
C7701 | 广州南 | 20:51 | ---- | 20:51 | 珠海 | 22:13 |
C7737 | 广州南 | 20:57 | ---- | 20:57 | 阳江 | 22:31 |
G6122 | 广州南 | 21:00 | ---- | 21:00 | 长沙南 | 23:42 |
C7703 | 广州南 | 21:10 | ---- | 21:10 | 珠海 | 22:27 |
C6969 | 广州南 | 21:15 | ---- | 21:15 | 湛江西 | 00:04+1 |
G6110 | 广州南 | 21:16 | ---- | 21:16 | 长沙南 | 23:51 |
G9654 | 广州南 | 21:16 | ---- | 21:16 | 乐昌东 | 22:23 |
C7705 | 广州南 | 21:30 | ---- | 21:30 | 珠海 | 22:42 |
G9658 | 广州南 | 21:34 | ---- | 21:34 | 韶关 | 22:25 |
G6229 | 广州南 | 21:51 | ---- | 21:51 | 深圳北 | 22:27 |
D9797 | 广州南 | 21:59 | ---- | 21:59 | 湛江西 | 00:53 |
G4904 | 广州南 | 22:03 | ---- | 22:03 | 南昌西 | 01:48 |
C7709 | 广州南 | 22:10 | ---- | 22:10 | 珠海 | 23:09 |
G6221 | 广州南 | 22:13 | ---- | 22:13 | 深圳北 | 22:49 |
G9665 | 广州南 | 22:17 | ---- | 22:17 | 深圳北 | 22:57 |
C7711 | 广州南 | 22:34 | ---- | 22:34 | 珠海 | 23:29 |
D9791 | 广州南 | 23:14 | ---- | 23:14 | 湛江西 | 01:45 |
D9759 | 广州南 | 23:31 | ---- | 23:31 | 湛江西 | 02:02 |
G9628 | 湛江西 | 21:05 | 00:01 | 00:21 | 深圳北 | 00:50 |
G4901 | 南昌西 | 19:05 | 00:05 | - | 广州南 | 00:05 |
G4653 | 武汉 | 20:05 | 00:25 | - | 广州南 | 00:25 |
D9776 | 湛江西 | 21:38 | 00:28 | - | 广州南 | 00:28 |
G4905 | 南昌西 | 20:06 | 00:36 | - | 广州南 | 00:36 |
G9716 | 汕头 | 21:58 | 00:36 | - | 广州南 | 00:36 |
C7235 | 广州南 | 00:40 | - | 00:40 | 湛江西 | 03:23 |
G9681 | 长沙南 | 22:23 | 00:45 | 00:48 | 深圳北 | 01:17 |
G9685 | 长沙南 | 22:28 | 00:49 | 00:53 | 深圳北 | 01:22 |
D9775 | 广州南 | 00:50 | - | 00:50 | 湛江西 | 03:33 |
G9541 | 潮汕 | 22:42 | 00:56 | - | 广州南 | 00:56 |
G9601 | 长沙南 | 22:38 | 01:00 | - | 广州南 | 01:00 |
G9715 | 广州南 | 01:04 | - | 01:04 | 潮汕 | 03:06 |
G9718 | 广州南 | 01:04 | - | 01:04 | 潮汕 | 03:06 |
G6476 | 深圳北 | 00:42 | 01:18 | 01:23 | 长沙南 | 04:00 |
D9772 | 湛江西 | 22:40 | 01:31 | - | 广州南 | 01:31 |
D9766 | 茂名 | 23:30 | 01:41 | - | 广州南 | 01:41 |
D9771 | 广州南 | 01:50 | - | 01:50 | 湛江西 | 04:15 |
G4909 | 上饶 | 20:40 | 01:53 | - | 广州南 | 01:53 |
D9774 | 湛江西 | 23:02 | 01:54 | - | 广州南 | 01:54 |
G9630 | 深圳北 | 01:25 | 01:54 | 02:19 | 湛江西 | 04:49 |
G9627 | 深圳北 | 01:25 | 01:54 | 02:19 | 湛江西 | 04:49 |
G9686 | 深圳北 | 01:49 | 02:18 | 02:23 | 长沙南 | 04:44 |
D9768 | 湛江西 | 23:33 | 02:24 | - | 广州南 | 02:24 |
D9764 | 湛江西 | 23:46 | 02:32 | - | 广州南 | 02:32 |
G9549 | 岳阳东 | 23:40 | 02:38 | - | 广州南 | 02:38 |
G9674 | 汕头 | 00:08 | 02:42 | - | 广州南 | 02:42 |
G9532 | 深圳北 | 02:25 | 02:54 | 02:58 | 长沙南 | 05:17 |
G9676 | 广州南 | 03:07 | - | 03:07 | 汕头 | 05:43 |
G4965 | 南昌西 | 23:06 | 03:13 | - | 广州南 | 03:13 |
G9679 | 长沙南 | 00:57 | 03:17 | 03:21 | 深圳北 | 03:50 |
D9798 | 湛江西 | 01:13 | 03:46 | - | 广州南 | 03:46 |
C7232 | 茂名 | 02:34 | 04:33 | - | 广州南 | 04:33 |
D9760 | 湛江西 | 02:20 | 04:46 | - | 广州南 | 04:46 |
G9533 | 长沙南 | 02:30 | 04:53 | 04:57 | 深圳坪山 | 05:47 |
G4903 | 南昌西 | 02:04 | 05:58 | - | 广州南 | 05:58 |
C7236 | 湛江西 | 03:42 | 06:09 | - | 广州南 | 06:09 |
G1408 | 广州南 | 06:19 | - | 06:19 | 南昌西 | 10:48 |
D9110 | 湛江西 | 03:58 | 06:27 | - | 广州南 | 06:27 |
D901 | 北京西 | 20:10 | 06:28 | 06:33 | 深圳北 | 07:06 |
C7201 | 佛山西 | 06:11 | 06:29 | 06:34 | 茂名 | 09:04 |
D903 | 北京西 | 20:15 | 06:33 | 06:38 | 深圳北 | 07:11 |
C7785 | 佛山西 | 06:17 | 06:34 | 06:39 | 珠海 | 07:40 |
G1316 | 广州南 | 06:37 | - | 06:37 | 宜昌东 | 13:33 |
D909 | 北京西 | 20:20 | 06:38 | 06:43 | 深圳北 | 07:16 |
D923 | 北京西 | 20:35 | 06:43 | 06:49 | 珠海 | 07:48 |
D927 | 北京西 | 20:25 | 06:48 | 06:58 | 深圳北 | 07:41 |
D7589 | 广州南 | 06:49 | - | 06:49 | 珠海 | 07:48 |
C7721 | 佛山西 | 06:32 | 06:49 | 06:54 | 阳江 | 08:41 |
D3802 | 广州南 | 06:52 | - | 06:52 | 大理 | 17:31 |
G1102 | 广州南 | 06:53 | - | 06:53 | 武汉 | 11:18 |
D921 | 北京西 | 20:30 | 06:53 | 07:04 | 湛江西 | 09:55 |
D1862 | 广州南 | 06:57 | - | 06:57 | 重庆西 | 14:20 |
D2804 | 广州南 | 07:02 | - | 07:02 | 贵阳北 | 12:39 |
D941 | 上海虹桥 | 19:55 | 07:03 | 07:29 | 珠海 | 08:27 |
D944 | 上海虹桥 | 19:55 | 07:03 | 07:29 | 珠海 | 08:27 |
D7555 | 广州南 | 07:04 | - | 07:04 | 湛江西 | 09:55 |
D2966 | 广州南 | 07:07 | - | 07:07 | 东安东 | 11:43 |
D931 | 上海虹桥 | 20:00 | 07:09 | - | 广州南 | 07:09 |
D934 | 上海虹桥 | 20:00 | 07:09 | - | 广州南 | 07:09 |
D7133 | 广州南 | 07:09 | - | 07:09 | 珠海 | 08:06 |
C7203 | 佛山西 | 06:52 | 07:09 | 07:14 | 茂名 | 09:43 |
G4556 | 广州南 | 07:10 | - | 07:10 | 武汉 | 11:58 |
D2992 | 广州南 | 07:13 | - | 07:13 | 柳州 | 11:38 |
G6227 | 广州南 | 07:15 | - | 07:15 | 福田 | 08:15 |
C7722 | 江门 | 06:30 | 07:20 | - | 广州南 | 07:20 |
D935 | 上海虹桥 | 20:05 | 07:22 | - | 广州南 | 07:22 |
D938 | 上海虹桥 | 20:05 | 07:22 | - | 广州南 | 07:22 |
D9731 | 广州南 | 07:22 | - | 07:22 | 湛江西 | 10:38 |
G6545 | 广州南 | 07:27 | - | 07:27 | 福田 | 08:08 |
G1022 | 深圳坪山 | 06:36 | 07:27 | 07:32 | 武汉 | 11:38 |
D2846 | 广州南 | 07:30 | - | 07:30 | 六盘水 | 14:46 |
D3806 | 广州南 | 07:31 | - | 07:31 | 昆明南 | 14:56 |
C7602 | 珠海 | 06:20 | 07:31 | - | 广州南 | 07:31 |
G2912 | 深圳北 | 07:03 | 07:32 | 07:36 | 南宁东 | 10:43 |
C6909 | 佛山西 | 07:14 | 07:32 | 07:39 | 湛江西 | 10:46 |
D3602 | 广州南 | 07:36 | - | 07:36 | 南宁东 | 11:04 |
C6907 | 广州南 | 07:37 | - | 07:37 | 湛江西 | 10:51 |
G94 | 广州南 | 07:37 | - | 07:37 | 郑州东 | 13:39 |
D3810 | 广州南 | 07:41 | - | 07:41 | 大理 | 18:41 |
G2957 | 广州南 | 07:42 | - | 07:42 | 贵阳北 | 13:43 |
G2960 | 广州南 | 07:42 | - | 07:42 | 贵阳北 | 13:43 |
G6209 | 广州南 | 07:43 | - | 07:43 | 深圳北 | 08:35 |
G72 | 福田 | 07:01 | 07:43 | 07:47 | 北京西 | 18:22 |
G6253 | 广州北 | 07:22 | 07:45 | 07:49 | 深圳北 | 08:25 |
G2932 | 广州南 | 07:46 | - | 07:46 | 昆明南 | 14:23 |
C7604 | 珠海 | 06:40 | 07:46 | - | 广州南 | 07:46 |
G6012 | 深圳北 | 07:08 | 07:48 | 07:54 | 长沙南 | 10:36 |
D1766 | 广州南 | 07:51 | - | 07:51 | 成都东 | 15:35 |
C7724 | 江门 | 07:05 | 07:54 | - | 广州南 | 07:54 |
C7609 | 广州南 | 07:57 | - | 07:57 | 珠海 | 09:00 |
G2902 | 深圳北 | 07:21 | 07:57 | 08:01 | 桂林北 | 10:33 |
G86 | 广州南 | 08:00 | - | 08:00 | 上海虹桥 | 14:48 |
G280 | 深圳北 | 07:26 | 08:02 | 08:15 | 济南西 | 18:06 |
C7611 | 广州南 | 08:07 | - | 08:07 | 珠海 | 09:20 |
G1312 | 深圳北 | 07:31 | 08:07 | 08:10 | 连云港 | 17:38 |
D3752 | 广州南 | 08:11 | - | 08:11 | 柳州 | 11:58 |
G6164 | 深圳坪山 | 07:14 | 08:13 | 08:20 | 怀化南 | 13:00 |
D1806 | 广州南 | 08:17 | - | 08:17 | 成都东 | 17:15 |
C7205 | 佛山西 | 07:59 | 08:17 | 08:21 | 茂名 | 10:55 |
G6211 | 广州南 | 08:18 | - | 08:18 | 深圳北 | 08:54 |
D3608 | 珠海 | 07:23 | 08:18 | 08:22 | 南宁东 | 12:10 |
C7613 | 广州南 | 08:19 | - | 08:19 | 珠海 | 09:38 |
C7606 | 珠海 | 07:00 | 08:20 | - | 广州南 | 08:20 |
G636 | 深圳北 | 07:51 | 08:20 | 08:25 | 淮南南 | 17:45 |
G6072 | 福田 | 07:35 | 08:25 | 08:30 | 永州 | 11:55 |
D3814 | 广州南 | 08:27 | - | 08:27 | 昆明南 | 16:28 |
G2926 | 深圳北 | 08:00 | 08:31 | 08:35 | 昆明南 | 15:03 |
D3706 | 广州南 | 08:32 | - | 08:32 | 北海 | 13:43 |
